Đối với N3-N2-N1:
Từ 130đ trở lên sẽ được thưởng 200.000 VNĐ
Từ 140đ trở lên sẽ được thưởng 400.000 VNĐ
Từ 150đ trở lên sẽ được thưởng 600.000 VNĐ
Từ 160đ trở lên sẽ được thưởng 800.000 VNĐ
Từ 170đ trở lên sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ
Đạt 180đ sẽ được thưởng 2.000.000 VNĐ
Đối với N4:
Dưới đây là một số ít kết quả thi của học viên Dungmori online đỗ và đạt điểm cao trong kì thi tháng 12 năm 2020 vừa rồi mình xin được trích ra để khen ngợi sự cố gắng của các bạn.
Họ & tên | Điểm thi | Cấp độ |
Nhím Xila | 110 điểm | N1 |
Hong Nguyen | 105 điểm | N1 |
Duyên Ants | 101 điểm | N1 |
Phạm Thị Như Hoa | 161 điểm | N2 |
Nga Ngân | 160 điểm | N2 |
Phạm Thuyền Ngọc | 157 điểm | N2 |
Uyên Nguyên | 148 điểm | N2 |
Lan Thảo | 143 điểm | N2 |
Ryu Akai | 140 điểm | N2 |
Duy Nam | 134 điểm | N2 |
Cơm Nắm | 132 điểm | N2 |
Thiên An | 132 điểm | N2 |
花子 | 132 điểm | N2 |
Trung Nguyễn | 121 điểm | N2 |
Trương Văn Phi | 119 điểm | N2 |
Hồ Thị Linh | 112 điểm | N2 |
Lại Thịnh | 112 điểm | N2 |
Trang Huyền | 106 điểm | N2 |
Thơm nguyễn | 102 điểm | N2 |
Nguyen Dung | 102 điểm | N2 |
Chu thị thu thủy | 162 điểm | N3 |
Na Xanh | 156 điểm | N3 |
Nguyễn Hồng Phương | 156 điểm | N3 |
Nguyễn Mạnh Trường | 154 điểm | N3 |
Lê Minh Tân | 153 điểm | N3 |
Thuan Nguyen | 152 điểm | N3 |
Quyên Nguyễn | 152 điểm | N3 |
Phạm Hà | 152 điểm | N3 |
NT Hiền | 151 điểm | N3 |
Phạm Phượng | 151 điểm | N3 |
Nguyễn Nụ | 150 điểm | N3 |
Hoàng Đức | 147 điểm | N3 |
Văn Trường | 144 điểm | N3 |
Nguyễn Đăng Khoa | 143 điểm | N3 |
Junie Lie | 140 điểm | N3 |
Nguyễn Thị Phương | 140 điểm | N3 |
Thái Hoàng Huy | 140 điểm | N3 |
Bee Bee | 139 điểm | N3 |
Trần Thương | 138 điểm | N3 |
Nguyễn Quang | 138 điểm | N3 |
Én Nhỏ | 137 điểm | N3 |
Nấm Lùn | 136 điểm | N3 |
Trương Hiền | 136 điểm | N3 |
Uyen Uyen | 131 điểm | N3 |
Táo Xanh | 126 điểm | N3 |
Lê Ngọc Châu | 123 điểm | N3 |
Phương kều | 119 điểm | N3 |
Hương Mai | 119 điểm | N3 |
Minh Thắng | 110 điểm | N3 |
Giang Khánh | 100 điểm | N3 |
----Cập nhật bổ sung thêm từ ngày 20/3----
Họ & tên | Cấp độ | Điểm thi |
Bảo Trâm | N3 | 159 |
Thanh Thương | N3 | 148 |
Đặng Văn Nhân | N3 | 146 |
Hương Lê | N3 | 135 |
Heo rừng | N3 | 132 |
Đặng Minh Thương | N3 | 130 |
Penho Huong | N3 | 130 |
Nguyễn Hồng Lợi | N3 | 126 |
Hoa Hồng Đen | N3 | 124 |
Lan Bé | N3 | 121 |
Linh Nhi Lữ | N3 | 120 |
Huỳnh Kim Thư | N3 | 120 |
Khanh Huyen | N3 | 119 |
Maruko Chan | N3 | 119 |
Huy Sơn | N3 | 118 |
Thảo Vi | N3 | 116 |
Phạm Công Quý | N3 | 115 |
Nguyễn Thị Thủy Tiên | N3 | 115 |
Hien Nguyen | N3 | 115 |
Ho Thi Linh | N3 | 115 |
Thu Hoài | N3 | 114 |
Phương nguyễn | N3 | 114 |
Nhung Lê | N3 | 112 |
Bích Dung | N3 | 112 |
Lan Anh Trần | N3 | 111 |
Trần Yến | N3 | 107 |
Chinh Nguyen | N3 | 106 |
Tuyến Đào | N3 | 106 |
Thanh Thanh Tùng | N3 | 106 |
Thanh thanh Tuyen | N3 | 106 |
Phùng Linh | N3 | 106 |
Mit pupi | N3 | 95 |
Bùi Thị Hạnh | N4 | 150 |
Lê Kiều | N4 | 100 |
Dung Lotus | N4 | 100 |
Hiệp Nguyễn | N4 | 93 |
Sơn Đỗ | N5 | 150 |